প্রায়রিটি নং কার্ড নং | প্রাপকের নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | চাউল/গম/আটার পরিমান |
০১ | শাহানাজ আক্রাম | চরপলিশা পূর্ব | ৩০ কেজি |
০২ | আছিয়া সোহরাব | ,, | ৩০ কেজি |
০৩ | ফরিদা রশিদা | ,, | ৩০ কেজি |
০৪ | মাজেদা আমির | ,, | ৩০ কেজি |
০৫ | সালেহা রাজ্জাক | ,, | ৩০ কেজি |
০৬ | তানজিনা শাহিন | ,, | ৩০ কেজি |
০৭ | জায়দাঃ ইছাহাক | ,, | ৩০ কেজি |
০৮ | মেরুনা আঃ রশিদ | ,, | ৩০ কেজি |
০৯ | মর্জিনা সাহীন | ,, | ৩০ কেজি |
১০ | রোজিনা লাল মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
১১ | ৮রুবি ছমেদ | ,, | ৩০ কেজি |
১২ | লাইলী বাচ্চু | ,, | ৩০ কেজি |
১৩ | শঅহেদা উছমান | ,, | ৩০ কেজি |
১৪ | কল্পনা শাহাদাত | ,, | ৩০ কেজি |
১৫ | হোসনে আরা আঃ হাই | বেতমারী | ৩০ কেজি |
১৬ | রওশনারা হইজল | চরপলিশা মধ্য | ৩০ কেজি |
১৭ | রোজিনা আলতাফাুর | ,, | ৩০ কেজি |
১৮ | রওশনারা দুলাল | ,, | ৩০ কেজি |
|
প্রায়রিটি নং কার্ড নং | প্রাপকের নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | চাউল/গম/আটার পরিমান |
| ||
১৯ | আকলিমা নজরুল | ,, | ৩০ কেজি |
| ||
২০ | গীতা রানী মতিলাল | ,, | ৩০ কেজি |
| ||
২১ | জমিলে মোফাজ্জল | ,, | ৩০ কেজি |
| ||
২২ | রাশেদা মাসুদ | ,, | ৩০ কেজি |
| ||
২৩ | চাম্পা তুফাজ্জল | ,, | ৩০ কেজি |
| ||
২৪ | ছালেমা নুরুল | ,, | ৩০ কেজি |
| ||
২৫ | নাজমা আঃ হক | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৬ | আয়শা মান্নান | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৭ | হালিমা শাহালম | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৮ | কাজুলী মামুন | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৯ | আমিরন আলেক | ,, | ৩০ কেজি | |||
৩০ | মালেকা লিয়াজ | ,, | ৩০ কেজি | |||
৩১ | সাবানা সামিউল | চরপলিশা পূর্ব | ৩০ কেজি | |||
৩২ | আছমা জবেদা | ,, | ৩০ কেজি | |||
৩৩ | আরজিনা ইসরাফিল | ,, | ৩০ কেজি | |||
৩৪ | শাহিদা বাচ্চু | ,, | ৩০ কেজি | |||
৩৫ | হোসনেয়ারা হাফিজুর | ,, | ৩০ কেজি | |||
৩৬ | বিলকিস মানিক | ,, | ৩০ কেজি | |||
৩৭ | সহরবানু আজগর | ,, | ৩০ কেজি | |||
৩৮ | ছফুরা মোফা্জ্জল | ,, | ৩০ কেজি | |||
৩৯ | বানেছা রওশন | ,, | ৩০ কেজি | |||
৪০ | আকলিমা মহসীন | ,, | ৩০ কেজি | |||
৪১ | বুলি আমেদ | ,, | ৩০ কেজি | |||
৪২ | আনোয়ারা আমিনুর | ,, | ৩০ কেজি | |||
৪৩ | নূরজাহান তোজাম্মেল | ,, | ৩০ কেজি | |||
৪৪ | তাছলিমা হানিফ উদ্দিন
| শিহুরী | ৩০ কেজি | |||
৪৫ | তাছলিমা মোকছেদ | চরপলিশা পূর্ব | ৩০ কেজি | |||
|
ভিজিডি
প্রায়রিটি নং কার্ড নং | প্রাপকের নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | চাউল/গম/আটার পরিমান |
| ||
৪৬ | জোসনা তারা মিয়া | ,, | ৩০ কেজি | |||
৪৭ | কাজুলী বেলাল | ,, | ৩০ কেজি | |||
৪৮ | শাহানা মোশারফ | ,, | ৩০ কেজি | |||
৪৯ | আমেনা জবেদ | ,, | ৩০ কেজি | |||
৫০ | রীনা রববানী | ,, | ৩০ কেজি | |||
৫১ | শরীফা হালিম | ,, | ৩০ কেজি | |||
৫২ | আলেছা মহববত | ,, | ৩০ কেজি | |||
৫৩ | হাছনা আবু মিয়া | ,, | ৩০ কেজি | |||
৫৪ | নূরজাহান মাহফুল | বেতমারী | ৩০ কেজি | |||
৫৫ | আলেছা গোফার | ,, | ৩০ কেজি | |||
৫৬ | আলেমা গোলাম | বাকাই | ৩০ কেজি | |||
৫৭ | মরিয়ম সিদ্দিক | শিহাটা | ৩০ কেজি | |||
৫৮ | চায়না সফিকুল | রান্ধুনীগাছা | ৩০ কেজি | |||
৫৯ | নাছিমা হবিবর | আটাবাড়ী | ৩০ কেজি | |||
৬০ | হনুফা ইমারত | শিহাটা | ৩০ কেজি | |||
৬১ | রিনা আনোয়ার | ,, | ৩০ কেজি | |||
৬২ | খোদেজা আমজাদ | ,, | ৩০ কেজি | |||
৬৩ | ছালেমা ছলিম | ,, | ৩০ কেজি | |||
৬৪ | খোদেজা তালেব | ,, | ৩০ কেজি | |||
৬৫ | ঝরনা কিসমত | ,, | ৩০ কেজি | |||
৬৬ | রাশেদা সুরুজ্জামান | ,, | ৩০ কেজি | |||
৬৭ | জুলেখা জয়নাল | ,, | ৩০ কেজি | |||
৬৮ | শিরিনা মজনু | ,, | ৩০ কেজি | |||
৬৯ | অমিছা জহুরুল | শিহুরী | ৩০ কেজি | |||
৭০ | জরিনা বিল্লাল | ,, | ৩০ কেজি | |||
৭১ | শাকিলা বাবুল | শিহাটা | ৩০ কেজি | |||
৭২ | মালেহা সাত্তার
| ,, | ৩০ কেজি | |||
ভিজিডি
|
প্রায়রিটি নং কার্ড নং | প্রাপকের নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | চাউল/গম/আটার পরিমান |
| ||
৭৩ | রাবেয়া জিয়াউল | ,, | ৩০ কেজি | |||
৭৪ | আলতারা মজিবর | ,, | ৩০ কেজি | |||
৭৫ | মমতা মুসকেত | রান্ধুনীগাছা | ৩০ কেজি | |||
৭৬ | পারভীন আবুল কাশেম | ,, | ৩০ কেজি | |||
৭৭ | রাশেদা কালা | শিহুরী | ৩০ কেজি | |||
৭৮ | আন্না আসাদুল্লাহ | ,, | ৩০ কেজি | |||
৭৯ | শহর বানু রহমত | ,, | ৩০ কেজি | |||
৮০ | আমেনা কাজীমদ্দিন | ভাবকী | ৩০ কেজি | |||
৮১ | আলিয়া ফজলুল | হরিনাপাই | ৩০ কেজি | |||
৮২ | রাবিয়া আনোয়ার | রায়ের বাকাই | ৩০ কেজি | |||
৮৩ | আমেনা সামাদ | মধ্যের চর | ৩০ কেজি | |||
৮৪ | রিক্তা রহমত | ,, | ৩০ কেজি | |||
৮৫ | নিলুফা আঃ হাই | ,, | ৩০ কেজি | |||
৮৬ | কাজুলী সুরুজ | ,, | ৩০ কেজি | |||
৮৭ | ছানুয়ারা আজিজল | ,, | ৩০ কেজি | |||
৮৮ | মনেজা ফজলুল | ভাবকী | ৩০ কেজি | |||
৮৯ | হা্ওয়া হযরত | ,, | ৩০ কেজি | |||
৯০ | বেদনা রফিকুল | ,, | ৩০ কেজি | |||
৯১ | ফরিদা মিষ্টার | ,, | ৩০ কেজি | |||
৯২ | আকলিমা মজিবর | ,, | ৩০ কেজি | |||
৯৩ | মুনজুয়ারা অমল | ,, | ৩০ কেজি | |||
৯৪ | রাজিয়া আঃ হাই | ,, | ৩০ কেজি | |||
৯৫ | তারা বানু মজিবর | ,, | ৩০ কেজি | |||
৯৬ | মন্জুয়ারা আইনুল হক | ,, | ৩০ কেজি | |||
৯৭ | মমতাজ খলিলুর | ,, | ৩০ কেজি | |||
৯৮ | হেনা সাজু | ,, | ৩০ কেজি | |||
৯৯ | অজুফা ময়ছন | ,, | ৩০ কেজি | |||
১০০ | মুশেদা হযরত | ,, | ৩০ কেজি | |||
ভিজিডি
|
প্রায়রিটি নং কার্ড নং | প্রাপকের নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | চাউল/গম/আটার পরিমান |
| ||
১০১ | লাইলী নুরুজ্জামান | ,, | ৩০ কেজি | |||
১০২ | ছালেহা মোহাম্মদ | ,, | ৩০ কেজি | |||
১০৩ | ছালেহা হারুন | ,, | ৩০ কেজি | |||
১০৪ | আছিয়া আজিজুল | ,, | ৩০ কেজি | |||
১০৫ | শাহানা সফি আলম | ,, | ৩০ কেজি | |||
১০৬ | মর্জিনা আব্দুল | মধ্যের চর | ৩০ কেজি | |||
১০৭ | আছিয়া ছবের | ,, | ৩০ কেজি | |||
১০৮ | রাশেদা তোতা | ,, | ৩০ কেজি | |||
১০৯ | রোকেয়া আববাস | ,, | ৩০ কেজি | |||
১১০ | হাছনা সুমন | ভাবকী | ৩০ কেজি | |||
১১১ | আফরোজা আববাস | মধ্যের চর | ৩০ কেজি | |||
১১২ | উম্মেহানী মালেক | ,, | ৩০ কেজি | |||
১১৩ | শিল্পি চান মিয়া | ভাবকী | ৩০ কেজি | |||
১১৪ | জুলেখা আশরাফ | ,, | ৩০ কেজি | |||
১১৫ | জোসনা রতন | ,, | ৩০ কেজি | |||
১১৬ | অজুফা কবির | ,, | ৩০ কেজি | |||
১১৭ | মুরশেদা জসিম | ,, | ৩০ কেজি | |||
১১৮ | হাসনা মন্টু | ,, | ৩০ কেজি | |||
১১৯ | জোসনা মোহাম্মদ | ,, | ৩০ কেজি | |||
১২০ | খুকি মুন্তাজ | রায়ের বাকাই | ৩০ কেজি | |||
১২১ | মুসলিমা নুর মোহাম্মদ | ,, | ৩০ কেজি | |||
১২২ | রেজিয়া কমল | ,, | ৩০ কেজি | |||
১২৩ | সুফিয়া হযরত | শিহুরী | ৩০ কেজি | |||
১২৪ | বানেছা আমির হামজা | ,, | ৩০ কেজি | |||
১২৫ | সুজেদা আলফাজ | ,, | ৩০ কেজি | |||
১২৬ | নাজমা বেলাল খা | ভাবকী | ৩০ কেজি | |||
১২৭ | আমেনা হুরমুজ | মধ্যের চর | ৩০ কেজি | |||
১২৮ | মর্জিনা হাকিম | ,, | ৩০ কেজি | |||
ভিজিডি
|
প্রায়রিটি নং কার্ড নং | প্রাপকের নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | চাউল/গম/আটার পরিমান |
| ||
১২৯ | ফরিদা তোরাপ | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৩০ | আলেমা্ ওয়াদুদ | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৩১ | জোসনা বানু আবুল কালাম | ভাবকী | ৩০ কেজি | |||
১৩২ | বাছিরন জালাল | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৩৩ | কল্পনা এনাতুল্ল্যাহ | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৩৪ | অবিরন আজিমদ্দিন | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৩৫ | সিরাতন হক আলী | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৩৬ | বিবি হা্ওয়া সামাদ | মধ্যের চর | ৩০ কেজি | |||
১৩৭ | বানেছা বিল্লাল | হরিনাপাই | ৩০ কেজি | |||
১৩৮ | লাল বানু নুরু মন্ডল | শিহুরী | ৩০ কেজি | |||
১৩৯ | রানী বাদল | ভাবকী | ৩০ কেজি | |||
১৪০ | আমেনা নুরমোহাম্মদ | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৪১ | সমতা আবু বক্কর | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৪২ | সরমলা কদ্দুস | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৪৩ | ছালেমা সরাফত | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৪৪ | অবিরন আনিছ | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৪৫ | ছানোয়ারা মোফাজ্জল | মহিরামকুল | ৩০ কেজি | |||
১৪৬ | জোসনা আমজাদ | রায়ের বাকাই | ৩০ কেজি | |||
১৪৭ | আঙ্গুরী জলিল | মধ্যের চর | ৩০ কেজি | |||
১৪৮ | ছানোয়ারা জিয়াউল | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৪৯ | পরিবানু আবুল হোসেন | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৫০ | রোকেয়া আক্তারুজ্জামান | বাকাই | ৩০ কেজি | |||
১৫১ | জোসনা মামুন | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৫২ | রমেজা জহির উল্লাহ | হরিনাপাই | ৩০ কেজি | |||
১৫৩ | রাশেদা আলামিন | বাকাই | ৩০ কেজি | |||
১৫৪ | মাজেদা আলফাজ | হরিনাপাই | ৩০ কেজি | |||
১৫৫ | রাবেয়া জাবেদ | মহিরামকুল | ৩০ কেজি | |||
১৫৬ | মেহেরুন জালাল | ,, | ৩০ কেজি | |||
ভিজিডি
|
প্রায়রিটি নং কার্ড নং | প্রাপকের নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | চাউল/গম/আটার পরিমান |
| ||
১৫৭ | অজুফা রেহান | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৫৮ | জুলেখা আবুল হাসেম | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৫৯ | মমেনা কুরবান | ভাংগুনীডাঙ্গা | ৩০ কেজি | |||
১৬০ | চামেলী জহুরুল | বাকাই | ৩০ কেজি | |||
১৬১ | মুনজুয়ারা আফছার | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৬২ | ফিরুজা আজিজল | রায়ের বাকাই | ৩০ কেজি | |||
১৬৩ | লিযা আক্তার হাফিজুর | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৬৪ | জহুরা গুফার | চরপলিশা | ৩০ কেজি | |||
১৬৫ | কাজল আলী আকবর | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৬৬ | কাজালী মসীন মোল্লা | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৬৭ | ময়না মোছা | রান্ধুনীগাছা | ৩০ কেজি | |||
১৬৮ | আমেনা জহুরুল | মহিরামকুল | ৩০ কেজি | |||
১৬৯ | নাসিমা আলতাফুর | আটাবাড়ী | ৩০ কেজি | |||
১৭০ | সনি বেগম ছাইফুল | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৭১ | সিরীনা ময়েন উদ্দীন | ভাবকী | ৩০ কেজি | |||
১৭২ | অঞ্জু মোরশেদ | শিহাটা | ৩০ কেজি | |||
১৭৩ | আলেমা সোহেল | চরপলিশা | ৩০ কেজি | |||
১৭৪ | রাহেলা হাকির | মধ্যের চর | ৩০ কেজি | |||
১৭৫ | সন্ধা রানী জোগেস | রায়ের বাকাই | ৩০ কেজি | |||
১৭৬ | নার্গিস সুরুজ | শিহাটা | ৩০ কেজি | |||
১৭৭ | সাজেদা মোহাম্মদ | আটাবাড়ী | ৩০ কেজি | |||
১৭৮ | মর্জিনা খুশু | ভাবকী | ৩০ কেজি | |||
১৭৯ | কল্পনা ফজলুল | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৮০ | নবুজা মোতালেব | বেতমারী | ৩০ কেজি | |||
১৮১ | মোর্শেদা মজনু | পায়ারপার | ৩০ কেজি | |||
১৮২ | লাইলী নুরল | রায়ের বাকাই | ৩০ কেজি | |||
১৮৩ | র্ওশনারা মোজাম | আটাবাড়ী | ৩০ কেজি | |||
১৮৪ | মোর্শেদা মিন্টু | রায়ের বাকাই | ৩০ কেজি | |||
ভিজিডি
|
প্রায়রিটি নং কার্ড নং | প্রাপকের নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | চাউল/গম/আটার পরিমান |
| ||
১৮৫ | জাহানারা আলফাজ | মহিরামকুল | ৩০ কেজি | |||
১৮৬ | শাহানাজ আসাদ | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৮৭ | সপ্না নজরুল | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৮৮ | আয়শা হানিফ | বাকাই | ৩০ কেজি | |||
১৮৯ | শাহাবানু আমছার | আটাবাড়ী | ৩০ কেজি | |||
১৯০ | মর্জিনা আমছার | ভাবকী | ৩০ কেজি | |||
১৯১ | জরিনা সাইফুল | মহিরামকুল | ৩০ কেজি | |||
১৯২ | হাসনা হযরত | চরপলিশা | ৩০ কেজি | |||
১৯৩ | রিনা আমিনুর | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৯৪ | বানেছা হারেজ | বেতমারী | ৩০ কেজি | |||
১৯৫ | হাসনা ফরহাদ | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৯৬ | আঙ্গুরী সামাদ | চরপলিশা | ৩০ কেজি | |||
১৯৭ | মর্জিনা সুলতান | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৯৮ | জোসনা লাল মিয়া | ,, | ৩০ কেজি | |||
১৯৯ | মর্জিনা নবিন | ,, | ৩০ কেজি | |||
২০০ | জোসনা হেলাল | ,, | ৩০ কেজি | |||
২০১ | চাম্পা হাসেম | ,, | ৩০ কেজি | |||
২০২ | জয়গুন হাসেম | ,, | ৩০ কেজি | |||
২০৩ | আছিয়া বাদল | বেতমারী | ৩০ কেজি | |||
২০৪ | কল্পনা অহেল | ,, | ৩০ কেজি | |||
২০৫ | ফরিদা শুকুর | ,, | ৩০ কেজি | |||
২০৬ | ময়মলা মাহবুর | রান্ধুনীগাছা | ৩০ কেজি | |||
২০৭ | জবেদা জাফর | আটাবাড়ী | ৩০ কেজি | |||
২০৮ | রাশেদা আবু হানিফ | ,, | ৩০ কেজি | |||
২০৯ | মুনজুয়ারা অমল | ,, | ৩০ কেজি | |||
২১০ | আমেনা সাত্তার | ,, | ৩০ কেজি | |||
২১১ | আঞ্জু হাই | শিহুরী | ৩০ কেজি | |||
২১২ | ফাতেমা মুজা | শিহাটা | ৩০ কেজি | |||
|
ভিজিডি
প্রায়রিটি নং কার্ড নং | প্রাপকের নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | চাউল/গম/আটার পরিমান |
| ||
২১৩ | বুলবুলি আইয়ুব আলী | ,, | ৩০ কেজি | |||
২১৪ | জহুরা হাসেম | মধ্যের চর | ৩০ কেজি | |||
২১৫ | ফুলমতি আঃ হাই | চরপলিশা | ৩০ কেজি | |||
২১৬ | মোর্শেদা ইসমাইল | ,, | ৩০ কেজি | |||
২১৭ | আঙ্গুরী হাফিজুর | মহিরামকুল | ৩০ কেজি | |||
২১৮ | পারুল কালু | রান্ধুনীগাছা | ৩০ কেজি | |||
২১৯ | শারজিদা সুজা | ,, | ৩০ কেজি | |||
২২০ | হরবলা মোতালেব | ,, | ৩০ কেজি | |||
২২১ | জহুরা নূরনবী | ভাবকী | ৩০ কেজি | |||
২২২ | খুকী হাসমত | ,, | ৩০ কেজি | |||
২২৩ | মিলন শাহালী | ,, | ৩০ কেজি | |||
২২৪ | ওজলা জবেদ | মধ্যের চর | ৩০ কেজি | |||
২২৫ | আরিফা আলমগীর | ,, | ৩০ কেজি | |||
২২৬ | লিপি শিমুল | ,, | ৩০ কেজি | |||
২২৭ | মানিকজান তোতা | ,, | ৩০ কেজি | |||
২২৮ | শাহিদা ইনতুল্যা | ,, | ৩০ কেজি | |||
২২৯ | নাছিমা আবুল | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৩০ | মনুয়ারা কুমর | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৩১ | রহিমা ইদ্রিস | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৩২ | লাইলী লিয়াকত | বাকাই | ৩০ কেজি | |||
২৩৩ | নারগীস রশিদ | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৩৪ | বানু নাছিম | রায়ের বাকাই | ৩০ কেজি | |||
২৩৫ | ফুলি আব্দুল্লাহ | ভাবকী | ৩০ কেজি | |||
২৩৬ | রহিতন নূরল | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৩৭ | রাবিয়া বুদু | চরপলিশা | ৩০ কেজি | |||
২৩৮ | মজিরন শাহালী | রায়ের বাকাই | ৩০ কেজি | |||
২৩৯ | হাবেজা হোসেন | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৪০ | রোজিনা জুলহাস | মধ্যের চর | ৩০ কেজি | |||
ভিজিডি
|
প্রায়রিটি নং কার্ড নং | প্রাপকের নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | চাউল/গম/আটার পরিমান |
| ||
২৪১ | মোর্শেদা দুলাল | রান্ধুনীগাছা | ৩০ কেজি | |||
২৪২ | শাহানা আজিজল | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৪৩ | মমেনা কাশেম | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৪৪ | বিমলা জিয়াউল | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৪৫ | হালেমা আজাহার | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৪৬ | অবিরন সুরুজ | চরপলিশা | ৩০ কেজি | |||
২৪৭ | মমেনা আছর | রান্ধুনীগাছা | ৩০ কেজি | |||
২৪৮ | লাভলী রফিকুল | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৪৯ | আছমা আলাল | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৫০ | ওরফান আবু তালেব | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৫১ | খবিরন মোশারফ | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৫২ | আন্না আশরাফ | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৫৩ | ফরিদা জহুরুল | মহিরামকুল | ৩০ কেজি | |||
২৫৪ | সুমি শুকুর | চরপলিশা | ৩০ কেজি | |||
২৫৫ | জমিলা আবেদ | রান্ধুনীগাছা | ৩০ কেজি | |||
২৫৬ | মর্জিনা রেজ্জাক | শিহাটা | ৩০ কেজি | |||
২৫৭ | কমলা সমতুল্যা | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৫৮ | চায়না মতআলী | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৫৯ | শামীমা রহমত | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৬০ | পারুল আজিজ | মধ্যের চর | ৩০ কেজি | |||
২৬১ | জয়নব জুয়েল | শিহুরী | ৩০ কেজি | |||
২৬২ | কমলা শাহাআলম | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৬৩ | রাশেদা জহুরুল | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৬৪ | ফাতেমা মজিবর | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৬৫ | মিনা শাহাজান | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৬৬ | মহেলা আসাদ | চরপলিশা | ৩০ কেজি | |||
২৬৭ | লাকী নান্টু দাস | রায়ের বাকাই | ৩০ কেজি | |||
২৬৮ | কইতরী দিপু | ,, | ৩০ কেজি | |||
ভিজিডি
|
প্রায়রিটি নং কার্ড নং | প্রাপকের নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | চাউল/গম/আটার পরিমান |
| ||
২৭১ | লাকী রানী নির্মল | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৭২ | আনারা ইমান | ভাবকী | ৩০ কেজি | |||
২৭৩ | রুজিনা মুরাদ | শিহাটা | ৩০ কেজি | |||
২৭৪ | গেন্দি আলফাজ | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৭৫ | সোনালী দুলাল | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৭৬ | মর্জিনা মিজান | চরপলিশা | ৩০ কেজি | |||
২৭৭ | হাসী বেলাল | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৭৮ | ববি শরীফ | ,, | ৩০ কেজি | |||
২৭৯ | বানেছা শামছুল | ,, | ৩০ কেজি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস